유리시공Glazing
		
	
		용진유리는 장기간 축적해온 가공기술과 현장관리 경험을 바탕으로 유리시공에 대한 전문성을 확보해왔습니다.
	
	
	
		
			유리시공(전문성) - 현장관리(since 1982) - 제품생산(유리가공종합설비)
		
	
	
	용진유리의 건설사 협력업체 등록현황
	
	
	용진유리의 공사실적
	
	
	
		
			공사년도 
			현장명 
			건설사 
			공사면적(㎡) 
			제품내역 
		 
		
			2012 
			대구 육상진흥센터 
			삼성물산 
			6,200 
			강화히속유리 / 접합복층유리 / 칼라복층유리 
		 
		
			 
			판교 아름방송네트워크 
			한동건설 
			7,600 
			칼라로이복층유리 / 칼라접합복층유리 
		 
		
			 
			일산 위브더제니스 3차 
			두산건설 
			9,100 
			세라믹인쇄유리 
		 
		
			 
			의정부 민락지구 3BL 
			신동아건설 
			17,500 
			투명복층유리 / 칼라복층유리 / 강화유리 
		 
		
			2013 
			연합미디어센터 
			삼성물산 
			14,000 
			고효율로이복층유리 / SPG시스템접합복층유리 
		 
		
			 
			녹십자 R&D 센터 
			한일건설 
			14,200 
			반사로이복층유리 / 세라믹인쇄강화접합유리 
		 
		
			 
			두산인프라코어 R&D 센터 
			두산건설 
			8,200 
			고효율로이복층유리 / 저반사복층유리 / 접합복층유리 
		 
		
			 
			울진원자력 종합복지관 
			한동건설 
			15,000 
			칼라로이복층유리 / 칼라로이곡복층유리 / 접합복층유리 
		 
		
			2014 
			일산 Y-CITY 복합시설 
			요진건설 
			30,000 
			3중로이강화복층유리 / 3중로이강화접합복층유리 
		 
		
			 
			제주 삼화LH아파트 
			요진건설 
			15,900 
			칼라로이복층유리 
		 
		
			 
			삼양화학사옥 
			포스코ENG. 
			4,727 
			시스템로이강화접합복층유리 / 로이강화복층유리 
		 
		
			 
			태백씨티타워빌 건설공사 
			신동아건설 
			10,000 
			로이복층유리 / 강화유리 
		 
		
			2015 
			대구 메디스퀘어 
			창성건설 
			6,200 
			고효율로이강화복층유리 / 강화유리 
		 
		
			 
			평촌글로벌비즈센터 
			대명건설 
			10,800 
			로이복층유리 / 강화유리 
		 
		
			 
			일산 Y-CITY APT 
			요진건설 
			27,400 
			로이복층유리 / 로이접합복층유리 /  강화복층유리 
		 
		
			 
			극지연구소 
			신동아건설 
			4,150 
			고효율로이강화복층유리 / 세라믹인쇄로이복층유리 
		 
	
				
				
용진유리는 장기간 축적해온 가공기술과 현장관리 경험을 바탕으로 유리시공에 대한 전문성을 확보해왔습니다.
		
			유리시공(전문성) - 현장관리(since 1982) - 제품생산(유리가공종합설비)
		
	
	용진유리의 건설사 협력업체 등록현황
	용진유리의 공사실적
	
	| 공사년도 | 현장명 | 건설사 | 공사면적(㎡) | 제품내역 | 
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 대구 육상진흥센터 | 삼성물산 | 6,200 | 강화히속유리 / 접합복층유리 / 칼라복층유리 | 
| 판교 아름방송네트워크 | 한동건설 | 7,600 | 칼라로이복층유리 / 칼라접합복층유리 | |
| 일산 위브더제니스 3차 | 두산건설 | 9,100 | 세라믹인쇄유리 | |
| 의정부 민락지구 3BL | 신동아건설 | 17,500 | 투명복층유리 / 칼라복층유리 / 강화유리 | |
| 2013 | 연합미디어센터 | 삼성물산 | 14,000 | 고효율로이복층유리 / SPG시스템접합복층유리 | 
| 녹십자 R&D 센터 | 한일건설 | 14,200 | 반사로이복층유리 / 세라믹인쇄강화접합유리 | |
| 두산인프라코어 R&D 센터 | 두산건설 | 8,200 | 고효율로이복층유리 / 저반사복층유리 / 접합복층유리 | |
| 울진원자력 종합복지관 | 한동건설 | 15,000 | 칼라로이복층유리 / 칼라로이곡복층유리 / 접합복층유리 | |
| 2014 | 일산 Y-CITY 복합시설 | 요진건설 | 30,000 | 3중로이강화복층유리 / 3중로이강화접합복층유리 | 
| 제주 삼화LH아파트 | 요진건설 | 15,900 | 칼라로이복층유리 | |
| 삼양화학사옥 | 포스코ENG. | 4,727 | 시스템로이강화접합복층유리 / 로이강화복층유리 | |
| 태백씨티타워빌 건설공사 | 신동아건설 | 10,000 | 로이복층유리 / 강화유리 | |
| 2015 | 대구 메디스퀘어 | 창성건설 | 6,200 | 고효율로이강화복층유리 / 강화유리 | 
| 평촌글로벌비즈센터 | 대명건설 | 10,800 | 로이복층유리 / 강화유리 | |
| 일산 Y-CITY APT | 요진건설 | 27,400 | 로이복층유리 / 로이접합복층유리 / 강화복층유리 | |
| 극지연구소 | 신동아건설 | 4,150 | 고효율로이강화복층유리 / 세라믹인쇄로이복층유리 | 
